Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
В данном разделе Вы можете узнать информацию о наличии вакантных мест для приема (перевода) в учреждение по состоянию на 18.03.2023 года. При наличии вакантных мест, Вы можете подать заявление о приеме (переводе) ребенка для обучения в учреждении.
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2022-2023 учебный год на 18.03.2023 г.
ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
Образовательная программа / класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
1 класс | — | — | — | — |
2 класс | — | 1 | — | — |
3 класс | — | — | — | — |
4 класс | — | — | — | — |
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
5 класс | — | — | — | — |
6 класс | — | — | — | — |
7 класс | — | 1 | — | — |
8 класс | — | 1 | — | — |
9 класс | — | — | — | — |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
10 класс | — | — | — | — |
11 класс | — | — | — | — |
Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
Образовательная программа / структурное подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица |
---|---|---|---|---|
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | ||||
СП “Детский сад № 32” ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани | — | 32 | — | — |
СП “Детский сад № 55” ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани | — | 16 | — | — |
СП “Детский сад № 47” ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани | — | 3 | — | — |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СП “Детский сад № 55” (на 2020-2021 учебный год)
Группа | Направленность группы | Возраст воспитанников | Количество вакансий |
---|---|---|---|
Первая младшая | общеразвивающая | 2-3 года | 1 |
Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 года | 1 |
Средняя группа | общеразвивающая | 4-5 лет | 0 |
Смешанная дошкольная | общеразвивающая | 4-7 лет | 1 |
Старшая | компенсирующая | 5-6 лет | 0 |
Подготовительная | компенсирующая | 6-7 лет | 0 |
СП «Детский сад №32» (на 2020-2021 учебный год)
Группа | Направленность группы | Возраст воспитанников | Количество вакансий |
---|---|---|---|
Первая младшая | общеразвивающая | 2-3 года | 0 |
Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 года | 1 |
Средняя группа | компенсирующая | 4-6 лет | 3 |
Старшая группа | компенсирующая | 4-6 лет | 0 |
Подготовительная | общеразвивающая | 6-7 лет | 0 |
СП «Детский сад №47» (на 2020-2021 учебный год)
Группа | Направленность группы | Возраст воспитанников | Количество вакансий |
---|---|---|---|
Первая младшая | общеразвивающая | 1 г. 6 мес. - 3 года | 0 |
Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 года | 0 |
Средняя | общеразвивающая | 4-5 лет | 1 |
Подготовительная к школе группа | общеразвивающая | 6-7 лет | 1 |
НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
Классы | Количество вакантных мест |
---|---|
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
1 классы | 0 |
2 классы | 0 |
3 классы | 0 |
4 классы | 0 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
5 классы | 1 |
6 классы | 0 |
7 классы | 0 |
8 классы | 2 |
9 классы | 0 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
10 классы | 12 |
11 классы | 0 |
[свернуть]