Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
В данном разделе Вы можете узнать информацию о наличии вакантных мест для приема (перевода) в учреждение по состоянию на 14.10.2025 года. При наличии вакантных мест, Вы можете подать заявление о приеме (переводе) ребенка для обучения в учреждении.
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2025-2026 учебный год на 14.10.2025 г.
ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
| Образовательная программа / класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица |
|---|---|---|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| 1 класс | — | 1 | — | — |
| 2 класс | — | 3 | — | — |
| 3 класс | — | 5 | — | — |
| 4 класс | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| 5 класс | — | 0 | — | — |
| 6 класс | — | 0 | — | — |
| 7 класс | — | 2 | — | — |
| 8 класс | — | 0 | — | — |
| 9 класс | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| 10 класс | — | 0 | — | — |
| 11 класс | — | 0 | — | — |
Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
| Образовательная программа / структурное подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица |
|---|---|---|---|---|
| Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | ||||
| СП “Детский сад № 32” ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани | — | 35 | — | — |
| СП “Детский сад № 55” ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани | — | 30 | — | — |
| СП “Детский сад № 47” ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани | — | 17 | — | — |
[spoiler title=” style=’default’ collapse_link=’true’]
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СП “Детский сад № 55”
| Группа | Направленность группы | Возраст воспитанников | Количество вакансий |
|---|---|---|---|
| Первая младшая | общеразвивающая | 2-3 года | 1 |
| Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 года | 1 |
| Средняя группа | общеразвивающая | 4-5 лет | 0 |
| Смешанная дошкольная | общеразвивающая | 4-7 лет | 1 |
| Старшая | компенсирующая | 5-6 лет | 0 |
| Подготовительная | компенсирующая | 6-7 лет | 0 |
СП «Детский сад №32»
| Группа | Направленность группы | Возраст воспитанников | Количество вакансий |
|---|---|---|---|
| Первая младшая | общеразвивающая | 2-3 года | 0 |
| Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 года | 1 |
| Средняя группа | компенсирующая | 4-6 лет | 3 |
| Старшая группа | компенсирующая | 4-6 лет | 0 |
| Подготовительная | общеразвивающая | 6-7 лет | 0 |
СП «Детский сад №47»
| Группа | Направленность группы | Возраст воспитанников | Количество вакансий |
|---|---|---|---|
| Первая младшая | общеразвивающая | 1 г. 6 мес. - 3 года | 0 |
| Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 года | 0 |
| Средняя | общеразвивающая | 4-5 лет | 1 |
| Подготовительная к школе группа | общеразвивающая | 6-7 лет | 1 |
НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
| Классы | Количество вакантных мест |
|---|---|
| НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| 1 классы | 0 |
| 2 классы | 0 |
| 3 классы | 0 |
| 4 классы | 0 |
| ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| 5 классы | 1 |
| 6 классы | 0 |
| 7 классы | 0 |
| 8 классы | 2 |
| 9 классы | 0 |
| СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| 10 классы | 12 |
| 11 классы | 0 |
[/spoiler]







































